Gilotyna HSB 4100mm

| 4100-6 | 4100-10 | 4100-13 | 4100-16 | 4100-20 | |||
| Szerokość cięcia | A | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Grubość cięcia (450 N/mm) | mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| Grubość cięcia (700 N/mm) | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | |
| Liczba skoków / min | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||
| Kąt natarcia noża | st. | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,2 | |
| Zakres regulacji szczeliny (min) | mm | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | |
| Zakres regulacji szczeliny (max) | mm | 0,75 | 1,05 | 1,45 | 1,8 | 2,2 | |
| Wysokość stołu | D | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Szerokość stołu | B | mm | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Ilość dociskaczy | szt. | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| Nacisk dociskaczy | ton | 12 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
| Odjazd zderzaków w osi X | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Moc sinika osi X | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Prędkość przesuwu w osi X | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Moc silnika | kW | 18 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
| Ilość oleju w układzie | L | 170 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Wcięcie w korpusie | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Ilość supportów | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Długość | L | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Szerokość | W | mm | 3750 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Wysokość | H | mm | 1600 | 2000 | 2050 | 2300 | 2600 |
| Orientacyjna waga | kg | 7000 | 12500 | 14000 | 17000 | 20000 |
Obecnie jest twożona treść tej zakładki.








