Gilotyna VRS 6100mm

| 6100-6 | 6100-10 | 6100-13 | 6100-16 | 6100-20 | 6100-25 | |||
| Szerokość cięcia | A | mm | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Grubość cięcia (450 N/mm) | mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |
| Grubość cięcia (700 N/mm) | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
| Kąt natarcia noża (min) | st. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Kąt natarcia noża (max) | st. | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Zakres regulacji szczeliny (min) | mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Zakres regulacji szczeliny (max) | mm | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | |
| Wysokość stołu | D | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Szerokość stołu | B | mm | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 |
| Ilość dociskaczy | szt. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Nacisk dociskaczy | ton | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | |
| Odjazd zderzaków w osi X | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Moc sinika osi X | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Prędkość przesuwu w osi X | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Moc silnika | kW | 11 | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | |
| Ilość oleju w układzie | L | 220 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Wcięcie w korpusie | D | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ilość supportów | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Długość | L | mm | 6800 | 6800 | 7100 | 7100 | 7300 | 7300 |
| Szerokość | W | mm | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Wysokość | H | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 |
| Orientacyjna waga | kg | 18500 | 21000 | 27500 | 32500 | 45000 | 52500 |
Obecnie jest twożona treść tej zakładki.








