Prasa krawędziowa MSR 4100mm - 6100mm
.jpg)
.jpg)
| 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | |||
| Ciśnienie pracy | ton | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 600 | |
| Długość robocza | A | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Odległość między kolumnami | B | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Prędkość opadania belki (oś Y) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Prędkość robocza belki (oś Y) | mm/s | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Prędkość powrotu belki (oś Y) | mm/s | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 80 | |
| Korekta ugięcia stołu | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | CNC | CNC | CNC | ||
| Prześwit | D | mm | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Szerokość stołu | T | mm | 104 | 104 | 104 | 154 | 300 | 154 | 300 | 350 |
| Wysokość stołu | F | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
| Skok | C | mm | 200 | 265 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Głębokość wpustu | E | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Ilość palców zderzaka | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Prędkość przesuwu w osi X | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Droga zderzaków w osi X | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Ilość supportów blachy | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Moc silnika | kW | 11 | 15 | 15 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | |
| Ilość oleju w układzie | L | 150 | 200 | 200 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | |
| Długość | L | mm | 5250 | 5250 | 5250 | 5350 | 5350 | 7350 | 7350 | 7500 |
| Szerokość | W | mm | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 |
| Wysokość | H | mm | 2750 | 2750 | 2950 | 3100 | 3100 | 3300 | 3450 | 4100 |
| Orientacyjna waga | kg | 10250 | 12000 | 14000 | 19250 | 24500 | 33000 | 38000 | 55000 |
Obecnie jest twożona treść tej zakładki.








